Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της ΜΕΝΣΑ για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, για τη διετία 2011-2012. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
Εψήφισαν: 189 (130 παρόντα και 59 δια ταχυδρομικής ψήφου), έγκυρα: 187
Για το Διοικητικό Συμβούλιο (εκλέγονται οι 7 πρώτοι)
| Αποστολίδης Χρήστος | 145 |
| Μελανίτη Αριάδνη (Αριάνα) | 109 |
| Προύσαλης Θεοδόσιος | 108 |
| Παπανδρέου Αλέξανδρος | 105 |
| Τουλιάς Βασίλειος | 104 |
| Μπιμπής Γεώργιος | 103 |
| Μπαμπάτσικος Ανδρόνικος | 95 |
| Νταμάγκα Γεωργία (Τζίνα) | 59 |
| Τζένος Ιωάννης | 57 |
| Ανανιάδης Περικλής | 50 |
| Παπαμερκουρίου Υβόννη Μαρία | 35 |
| Σκαλούμπακας Χρήστος | 30 |
| Ντίκος Χρήστος | 27 |
| Βασιλείου Δημήτριος * | 14 |
| Γράτσος Άλκιμος * | 8 |
| Κακλαμάνης Δημήτριος * | 8 |
* Οι εν λόγω υποψήφιοι απέσυραν την υποψηφιότητα τους πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλέγονται οι 3 πρώτοι)
| Αθανασουλόπουλος Δημήτριος | 111 |
| Αμπατζής Στέργιος | 97 |
| Λυμπερόπουλος Αναστάσιος | 96 |
| Λάμπρος Κωνσταντίνος | 42 |
| Ζαφειράκης Ιωάννης | 13 |
Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους στους νεοεκλεγμένους αντιπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής ΜΕΝΣΑ, για τη διετία 2011-2012.

Αποτελέσματα εκλογών ΜΕΝΣΑ της 16ης Ιανουαρίου 2011